![]() |
FCD/BPCC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18496.01.06 | BRUNO HENRIQUE LOPES SOUZA DE MORAIS | 07/04/2012 | ||
18496.01.04 | ENZO XAVIER SILVA DE SOUZA | 18/05/2012 | ||
18496.01.07 | IAGO MATEUS SILVA | 28/02/2012 | ||
18496.01.08 | ISAQUE MOREIRA FERREIRA | 09/02/2012 | ||
18496.01.01 | LEANDRO DE AZEVEDO MELO | 20/08/2012 | ||
18496.01.05 | MIGUEL LUCAS TRAJANO DE SOUZA | 24/09/2012 | ||
18496.01.02 | RYAN MIGUEL NUNES DA SILVA | 18/02/2012 | ||
18496.01.03 | YAGO DA SILVA MARCELINO | 10/03/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FERNANDO DIOGO | |
Técnico | ALAN SILVA DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | ALESSANDRO DE SOUZA PONTES |