![]() |
Montanha Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18492.07.13 | Antonio Gama Nagem Figueiredo | |||
18492.07.09 | Arthur de Sousa Pereira | |||
18492.07.12 | Arthur Vinuto | |||
18492.07.04 | Guilherme da Rocha Vanzo | |||
18492.07.05 | Guilherme Vogel Jardim | |||
18492.07.08 | Henrique Borges Dutra | |||
18492.07.06 | Henrique Proba Rodrigues | |||
18492.07.03 | João Gabriel Felix Dionisio | |||
18492.07.01 | Miguel Lopes de Barros | |||
18492.07.02 | Miguel Marinho de Carvalho | |||
18492.07.11 | Nicholas Sales Marques de Assis | |||
18492.07.07 | Pietro Enrico Martins Mello | |||
18492.07.10 | Théo Assis Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Peterson Ricardo Neves Adelson | |
Técnico | Juan Reis Constantino | |
Auxiliar Técnico | Matheus Vinicius Santos da Silva | |
Atendente | Matheus Florentino Salgado Correia | |
Prep. Fisico | João Mendes Brasil |