![]() |
Projeto R/S.C.M
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18491.02.12 | Arthur Henrique Carriço de Souza | |||
18491.02.01 | Arthur Lorenzo da Silva de Oliveira | |||
18491.02.04 | Arthur Rodrigues Araujo | |||
18491.02.05 | Daniel Diniz de Sousa moura | |||
18491.02.06 | Davi Lucas Gonçalves Ribeiro | |||
18491.02.11 | Eduardo kfuri Lobo | |||
18491.02.07 | Gustavo Arruda Paiva | |||
18491.02.03 | Miguel dos Santos Gomes | |||
18491.02.08 | Nicolas Martins Rodrigues | |||
18491.02.10 | Sophia Rocha Oliveira de Souza Teixeira | |||
18491.02.09 | Thiago da Silva Thome |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |